Název: | Zadarská riviéra - Chorvatsko |
Vedoucí: | Semrádová |
Další učitelé: | Jirglová, Mikešová, Mikeš |
Charakteristika: | Žáci budou plnit sportovní aktivity (míčové hry, pěší turistika, plavecká zdatnost, cyklistika, pálkovací a netradiční hry v terénu, kondiční cv., orientační závod, brusle.
Poznávací akce - trajektem na ostrov Pašman, návštěva národního parku, výlet do Zadaru, cyklistický výlet k Varskému jezeru. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Prohlubování vztahů v kolektivu, dovednosti a vědomosti při plnění aktivit, sebehodnocení žáka, pochopení významu fair play při činnostech. |
Výstup/práce žáka: | Aktivity v rámi projektu |
Finanční požadavky: | 5.400 Kč na žáka, každý hradí sám |
Minimální počet účastníků: | 48 |
Maximální počet: | 48 |
Poznámka: | Obsazen |
Zpět na seznam |
Název: | TRIPPER |
Vedoucí: | Sirotková |
Další učitelé: | Knotková, Šterclová |
Charakteristika: | Žáci se seznámí s projektem Tripper, který formou hry tajenek a rébusů provádí zajímavými místy vybraných měst a seznamuje zábavným a hravým způsobem s jejich historií a památkami. Takto poznáme Ústí nad Labem, Teplice a Terezín. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Žáci se seznámí s projektem Tripper, jehož aktivity budou moci plnit i v soukromém životě, vyzkouší si samostatně (v malých skupinách) plnit zadání dle pracovních listů a postupovat tak krok za krokem k neznámému cíli. |
Výstup/práce žáka: | Každá skupina (max 3 žáků) odevzdá vyplněný pracovní list z každého města. |
Finanční požadavky: | max 110 Kč,- na dopravu a nákup podkladů. |
Minimální počet účastníků: | - |
Maximální počet: | 30 |
Poznámka: | |
Zpět na seznam |
Název: | Cesta vody |
Vedoucí: | Prošek |
Další učitelé: | Hajžin |
Charakteristika: | Žáci se seznámí s cestou vody od jejího vzniku ve formě srážek, úpravy před využitím obyvatelstvem, úpravy po použití až po vypuštění zpět do řeky |
Cíl činnosti (pro žáky): | Uvědomit si nutnost šetření vodou, náročnost jejího zpracování, parametry využívané pitné vody a možností úspor. |
Výstup/práce žáka: | Žáci zpracují informace o parametrech pitné hody svého odběrného místa a pokusí se vysvětlit jednotlivé kvalitativní ukazatele této vody a jejich případné zdravotní a technické důsledky.
Pokusí se navrhnout možnosti úspory vody v domácnosti. |
Finanční požadavky: | 180 Kč orientačně, každý hradí sám |
Minimální počet účastníků: | -- |
Maximální počet: | 20 |
Poznámka: | Vzhledem k charakteru projektu je nutné mít: dobré boty, pláštěnku, dobrý zdravotní stav (ujít alespoň 6 km do kopce bez srdečního záchvatu), ne lidi, kteří musí být ve 12:00 v UL, například kvůli odjezdu do vzdálenějších míst bydliště |
Zpět na seznam |
Název: | Krakow, Osvětim |
Vedoucí: | Křičková |
Další učitelé: | Jelínková, Syrová, Marková |
Charakteristika: | Návštěva významných historicko kulturních památek Polska - královské město Krakov včetně židovské čtvrti Kazimierz, hrad Wawel, koncetrační a vyhlazovací tábor Osvětim - Březinka, solný důl Vělička. Před výjezdem se žáci seznámí s historickými ději spojující české a polské dějiny a zpracují si přípravu na pobyt v Polsku, kterou pak porovnají se skutečností.
|
Cíl činnosti (pro žáky): | Seznámí se se sídlem polských králů - Krakovem, naleznou spojení v historickém vývoji českých zemí a Krakovského regionu, vypracují si přípravu na cestu, odevzdají cestovní deník.
|
Výstup/práce žáka: | Příprava - prezentace očekávaného, cestovní deník. |
Finanční požadavky: | Účast 1 žáka 3650,- Kč, každý hradí sám.
|
Minimální počet účastníků: | 50 |
Maximální počet: | 52 |
Poznámka: | |
Zpět na seznam |
Název: | Ústí v nohách a ve filmu? |
Vedoucí: | Tauchmanová |
Další učitelé: | Kaiserová |
Charakteristika: |
Navštívíme několik zajímavých míst v Ústí a blízkém okolí (Kozí vrch, Blansko, Vysoký Ostrý), podíváme se na město zdola i z výšky, svým pohledem i pohledem turisty. Pokusíme se najít ten nej pohled na Ústí. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Nahlédneme na své okolí očima turisty. Pokusíme se přiblížit vlastní okolí cizincům, kteří by se do oblasti UL dostali. Prohloubíme místní znalosti, zlepšíme fyzickou kondici. |
Výstup/práce žáka: | Vytvoření reklamního letáčku (elektronická forma) s fotografiemi k jednomu z navštívených míst v češtině a angličtině. |
Finanční požadavky: | náklady na dopravu, MHD, vlak do Neštědic |
Minimální počet účastníků: | |
Maximální počet: | 20 |
Poznámka: | pozn.: v případě nepříznivého počasí bude trasa zkrácena nebo změněna, žáci zhlédnou film o Ústí a vyplní pracovní list |
Zpět na seznam |
Název: | Ochrana přírody a krajiny |
Vedoucí: | Mráček |
Další učitelé: | Kaiserová |
Charakteristika: | Projektové dny proběhnou v CHKO České Švýcarsko. Studenti budou ubytováni v rekreačním zařízení SDH Krupka ve Sněžné u Krásné Lípy. Studenti v rámci projektu navštíví Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Dále pro ně bude připraven workshop na téma "Požární ochrana v CHKO" , rovněž budou seznámeni s projektem na vysazování rybího plůdku Lososa obecného. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Cílem projektu je navázat na vzdělávací okruhy Ochrana přírody a krajiny a Požární ochrana v rámci předmětu Veřejná správa. Studenti si ověří reálné příklady aplikace uvedených témat v praxi a v podmínkách CHKO. |
Výstup/práce žáka: | Výstupem bude projekt na jedno téma vybrané z těchto nabídek : a) Aktivity Správy CHKO při ochraně přírody Českého Švýcarska b) Problematika protipožární ochrany ve složitých přírodních podmínkách Labských pískovců c) Obnova přítomnosti Lososa obecného v říčce Křinici |
Finanční požadavky: | Celkové náklady na žáka činí 800,-Kč za ubytování a stravován, včetně vstupného do Domu Českého Švýcarska. Žáci si budou sami hradit jízdné veřejnou dopravou (vlak, bus). |
Minimální počet účastníků: | 10 |
Maximální počet: | 15 |
Poznámka: | Projekt je určen žákům 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost.
Pro realizaci je nutné poskytnutí přenosného dataprojektoru z majetku školy. |
Zpět na seznam |
Název: | Víme, co jíme - aneb Nenechme se klamat |
Vedoucí: | Hřebíková |
Další učitelé: | |
Charakteristika: | Zaměříme se na tzv.,,ÉČKA“- proč a jaká se používají, blíže si vybereme jen některou skupinu. Také se podíváme na falšování potravin , probereme obsahy našich ledniček a spíží.
Objasníme "jinakost" bio potravin, projdeme nabídku Farmářských trhů. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Orientace v charakteristice surovin pro výrobu potravin- jakého jsou původu, které přídavné látky patří mezi ty špatná a které nevadí. Podíváme se na způsoby falšování potravin, charakteristiku barviv a konzervantů . Porovnáme složení výrobku s dlouhým seznamem éček s doma vyrobeným ze základních surovin. Vyzkoušíme některé jednoduché laboratorní důkazy a stanovení- podle zájmu. |
Výstup/práce žáka: | Krátká zpráva , případně prezentace |
Finanční požadavky: | Bez nákladů. |
Minimální počet účastníků: | |
Maximální počet: | 10 |
Poznámka: | |
Zpět na seznam |
Název: | O učebnicích vážně, nevážně |
Vedoucí: | Drbohlav |
Další učitelé: | Aim |
Charakteristika: | Učebnice je nejen náš průvodce, ale také něco, co po nás zůstává. Projdeme se vznikem učebnice, budeme psát jejich seznamy a pak ty, které poslouží v pražském Pedagogickém muzeu, tam odvezeme. |
Cíl činnosti (pro žáky): | Žáci se seznámí s postupem tvorby učebnice, naučí se ji katalogizovat a prohlédnou si Pedagogické muzeum v Praze. |
Výstup/práce žáka: | Katalogizační seznam učebnic |
Finanční požadavky: | 200 Kč na 1 žáka, každý si hradí sám |
Minimální počet účastníků: | 10 |
Maximální počet: | 20 |
Poznámka: | |
Zpět na seznam |