Volební číslo | Příjmení | Jméno | Profese / příslušnost ke škole |
---|---|---|---|
1 | Benešová | Jolana | matka žáka |
2 | Bo"hm | Jindřich | otec žáka |
3 | Celejewská | Iva | matka žáka |
4 | Gunarová | Iva | učitelka |
5 | Harciníková | Jana | matka žáka |
6 | Hlavatý | Lubomír | právník |
7 | Janovská | Bohumila | učitelka |
8 | Jeřábková | Marta | ekonomka |
9 | Kopřiva | Martin | plnoletý žák |
10 | Lohniská | Eva | matka žáka |
11 | Novotný | Petr | otec žáka |
12 | Pelikánová | Kamila | matka žáka |
13 | Řeháková | Zuzana | matka žáka |
14 | Slábová | Zuzana | matka žáka |
15 | Sokol | Pavel | učitel |
16 | Třešňák | Aleš | plnoletý žák |
Na volební listinu byli zařazeni ti navržení kandidáti z 1. kola, kteří souhlasili se svou kandidaturou.